HRC 55 直槽铰刀(外冷)
Code No. | d Dia. | I Length of Cut | D Shank Dia. | O.A.L |
HJ-SGR-0-302550 | 3 | 25 | 3 | 50 |
HJ-SGR-0-402550 | 4 | 25 | 4 | 50 |
HJ-SGR-O-412550 | 4.1 | 25 | 4.1 | 50 |
HJ-SGR-O-422550 | 4.2 | 25 | 4.2 | 50 |
HJ-SGR-0-502550 | 5 | 25 | 5 | 50 |
HJ-SGR-0-602550 | 6 | 25 | 6 | 50 |
HJ-SGR-0-703060 | 7 | 30 | 7 | 60 |
HJ-SGR-0-804075 | 8 | 40 | 8 | 75 |
HJ-SGR-O-1004075 | 10 | 40 | 10 | 75 |
HJ-SGR-0-12050100 | 12 | 50 | 12 | 100 |
HJ-SGR-O-9D4075 | 9 | 40 | 9 | 75 |
HJ-SGR-0-653060 | 6.5 | 30 | 6.5 | 60 |
设计:直槽,圆柱柄
材料/涂层 超细硬质合金/黑色纳米硬质合金
应用:适用于各种钢材 适用于各种钢、铸铁、合金钢、铜、铝合金等材料。应用范围广,软硬通用,锋利耐用。