直柄钨钢钻头,螺旋角 30 度
(A)
| (d Dia.)
| (1 Lengthof Cut)
| (D Shank Dia.)
| O.A.L
| |
HJ-SST-3025050 118° | 118° | 3 | 25 | 3 | 50 |
HJ-SST-4025050 118° | 118° | 4 | 25 | 4 | 50 |
HJ-SST-4125050 118° | 118° | 4.1 | 25 | 4.1 | 50 |
HJ-SST-4225050 118° | 118° | 4.2 | 25 | 4.2 | 50 |
HJ-SST-5025050 118° | 118° | 5 | 25 | 5 | 50 |
HJ-SST-6025050 118° | 118° | 6 | 25 | 6 | 50 |
HJ-SST-7030060 118° | 118° | 7 | 30 | 7 | 60 |
HJ-SST-8040075 118° | 118° | 8 | 40 | 8 | 75 |
HJ-SST-1040075 118° | 118° | 10 | 40 | 10 | 75 |
HJ-SST-1250100 118° | 118° | 12 | 50 | 12 | 100 |
HJ-SST-9040075 118° | 118° | 9 | 40 | 9 | 75 |
HJ-SST-6530060 118° | 118° | 6.5 | 30 | 6.5 | 60 |
易切削铜, 结构钢, 弹性钢 |
≤250HB
|
■
|
250-350HB
|
■
| |
渗入钢,回火钢 |
≤30HRC
|
■
|
工具钢 |
≤45HRC
|
■
|
45-55HRC
|
■
| |
55-60HRC
|
| |
≥60HRC
|
| |
不锈钢 |
■
| |
钛 |
| |
高温 |
| |
铸造不锈钢 |
■
| |
铸铁 |
≤180HB
|
■
|
≥180HB
|
■
| |
铝, 铝合金, 铜, 铜合金,其他 |
|
设计:螺旋刃、直切、螺旋冷却孔、圆柱柄
材料/涂层:超细硬质合金/黑色纳米、青铜
应用:高进给率钻孔 高进给率钻孔,用于普通钢、工具钢、不锈钢和特种合金的高效、经济和高性能加工。